Casa Sandra Weekly Rates         EUROS  
Month Numbers of People          
  4 5 6 7 8 9 10
January 700.00 € 800.00 € 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 €
February 700.00 € 800.00 € 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 €
March 700.00 € 800.00 € 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 €
April 800.00 € 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 € 1,400.00 €
May 800.00 € 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 € 1,400.00 €
June 800.00 € 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 € 1,400.00 €
July 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 € 1,400.00 € 1,500.00 €
August 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 € 1,400.00 € 1,500.00 €
September 800.00 € 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 € 1,400.00 €
October 800.00 € 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 € 1,400.00 €
November 700.00 € 800.00 € 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 €
December 700.00 € 800.00 € 900.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,300.00 €
Casa Sandra Weekly Rates         EUROS  
Month Equivalent Per Person Charge        
  4 5 6 7 8 9 10
January 175.00 € 160.00 € 150.00 € 142.86 € 137.50 € 133.33 € 130.00 €
February 175.00 € 160.00 € 150.00 € 142.86 € 137.50 € 133.33 € 130.00 €
March 175.00 € 160.00 € 150.00 € 142.86 € 137.50 € 133.33 € 130.00 €
April 200.00 € 180.00 € 166.67 € 157.14 € 150.00 € 144.44 € 140.00 €
May 200.00 € 180.00 € 166.67 € 157.14 € 150.00 € 144.44 € 140.00 €
June 200.00 € 180.00 € 166.67 € 157.14 € 150.00 € 144.44 € 140.00 €
July 225.00 € 200.00 € 183.33 € 171.43 € 162.50 € 155.56 € 150.00 €
August 225.00 € 200.00 € 183.33 € 171.43 € 162.50 € 155.56 € 150.00 €
September 200.00 € 180.00 € 166.67 € 157.14 € 150.00 € 144.44 € 140.00 €
October 200.00 € 180.00 € 166.67 € 157.14 € 150.00 € 144.44 € 140.00 €
November 175.00 € 160.00 € 150.00 € 142.86 € 137.50 € 133.33 € 130.00 €
December 175.00 € 160.00 € 150.00 € 142.86 € 137.50 € 133.33 € 130.00 €
Casa Sandra Weekly Rates         STERLING
Month Numbers of People          
  4 5 6 7 8 9 10
January £560.00 £640.00 £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00
February £560.00 £640.00 £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00
March £560.00 £640.00 £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00
April £640.00 £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00 £1,120.00
May £640.00 £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00 £1,120.00
June £640.00 £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00 £1,120.00
July £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00 £1,120.00 £1,200.00
August £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00 £1,120.00 £1,200.00
September £640.00 £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00 £1,120.00
October £640.00 £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00 £1,120.00
November £560.00 £640.00 £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00
December £560.00 £640.00 £720.00 £800.00 £880.00 £960.00 £1,040.00
Casa Sandra Weekly Rates         STERLING
Month Equivalent Per Person Charge        
  4 5 6 7 8 9 10
January £140.00 £128.00 £120.00 £114.29 £110.00 £106.67 £104.00
February £140.00 £128.00 £120.00 £114.29 £110.00 £106.67 £104.00
March £140.00 £128.00 £120.00 £114.29 £110.00 £106.67 £104.00
April £160.00 £144.00 £133.33 £125.71 £120.00 £115.56 £112.00
May £160.00 £144.00 £133.33 £125.71 £120.00 £115.56 £112.00
June £160.00 £144.00 £133.33 £125.71 £120.00 £115.56 £112.00
July £180.00 £160.00 £146.67 £137.14 £130.00 £124.44 £120.00
August £180.00 £160.00 £146.67 £137.14 £130.00 £124.44 £120.00
September £160.00 £144.00 £133.33 £125.71 £120.00 £115.56 £112.00
October £160.00 £144.00 £133.33 £125.71 £120.00 £115.56 £112.00
November £140.00 £128.00 £120.00 £114.29 £110.00 £106.67 £104.00
December £140.00 £128.00 £120.00 £114.29 £110.00 £106.67 £104.00