Casa Sandra Weekly Rates         EUROS  
Month Numbers of People          
  4 5 6 7 8 9 10
January 800.00 € 850.00 € 900.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 €
February 800.00 € 850.00 € 900.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 €
March 800.00 € 850.00 € 900.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 €
April 800.00 € 850.00 € 900.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 €
May 800.00 € 850.00 € 900.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 €
June 800.00 € 850.00 € 900.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 €
July 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 € 1,150.00 € 1,200.00 € 1,250.00 € 1,300.00 €
August 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 € 1,150.00 € 1,200.00 € 1,250.00 € 1,300.00 €
September 800.00 € 850.00 € 900.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 €
October 800.00 € 850.00 € 900.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 €
November 800.00 € 850.00 € 900.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 €
December 800.00 € 850.00 € 900.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,050.00 € 1,100.00 €
Casa Sandra Weekly Rates         EUROS  
Month Equivalent Per Person Charge        
  4 5 6 7 8 9 10
January 200.00 € 170.00 € 150.00 € 135.71 € 125.00 € 116.67 € 110.00 €
February 200.00 € 170.00 € 150.00 € 135.71 € 125.00 € 116.67 € 110.00 €
March 200.00 € 170.00 € 150.00 € 135.71 € 125.00 € 116.67 € 110.00 €
April 200.00 € 170.00 € 150.00 € 135.71 € 125.00 € 116.67 € 110.00 €
May 200.00 € 170.00 € 150.00 € 135.71 € 125.00 € 116.67 € 110.00 €
June 200.00 € 170.00 € 150.00 € 135.71 € 125.00 € 116.67 € 110.00 €
July 250.00 € 210.00 € 183.33 € 164.29 € 150.00 € 138.89 € 130.00 €
August 250.00 € 210.00 € 183.33 € 164.29 € 150.00 € 138.89 € 130.00 €
September 200.00 € 170.00 € 150.00 € 135.71 € 125.00 € 116.67 € 110.00 €
October 200.00 € 170.00 € 150.00 € 135.71 € 125.00 € 116.67 € 110.00 €
November 200.00 € 170.00 € 150.00 € 135.71 € 125.00 € 116.67 € 110.00 €
December 200.00 € 170.00 € 150.00 € 135.71 € 125.00 € 116.67 € 110.00 €