Casa Sandra Weekly Rates         EUROS  
Month Numbers of People          
  4 5 6 7 8 9 10
January 700.00 € 775.00 € 850.00 € 925.00 € 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 €
February 700.00 € 775.00 € 850.00 € 925.00 € 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 €
March 700.00 € 775.00 € 850.00 € 925.00 € 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 €
April 700.00 € 775.00 € 850.00 € 925.00 € 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 €
May 700.00 € 775.00 € 850.00 € 925.00 € 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 €
June 700.00 € 775.00 € 850.00 € 925.00 € 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 €
July 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 € 1,225.00 € 1,300.00 € 1,375.00 € 1,450.00 €
August 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 € 1,225.00 € 1,300.00 € 1,375.00 € 1,450.00 €
September 700.00 € 775.00 € 850.00 € 925.00 € 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 €
October 700.00 € 775.00 € 850.00 € 925.00 € 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 €
November 700.00 € 775.00 € 850.00 € 925.00 € 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 €
December 700.00 € 775.00 € 850.00 € 925.00 € 1,000.00 € 1,075.00 € 1,150.00 €
Casa Sandra Weekly Rates         EUROS  
Month Equivalent Per Person Charge        
  4 5 6 7 8 9 10
January 175.00 € 155.00 € 141.67 € 132.14 € 125.00 € 119.44 € 115.00 €
February 175.00 € 155.00 € 141.67 € 132.14 € 125.00 € 119.44 € 115.00 €
March 175.00 € 155.00 € 141.67 € 132.14 € 125.00 € 119.44 € 115.00 €
April 175.00 € 155.00 € 141.67 € 132.14 € 125.00 € 119.44 € 115.00 €
May 175.00 € 155.00 € 141.67 € 132.14 € 125.00 € 119.44 € 115.00 €
June 175.00 € 155.00 € 141.67 € 132.14 € 125.00 € 119.44 € 115.00 €
July 250.00 € 215.00 € 191.67 € 175.00 € 162.50 € 152.78 € 145.00 €
August 250.00 € 215.00 € 191.67 € 175.00 € 162.50 € 152.78 € 145.00 €
September 175.00 € 155.00 € 141.67 € 132.14 € 125.00 € 119.44 € 115.00 €
October 175.00 € 155.00 € 141.67 € 132.14 € 125.00 € 119.44 € 115.00 €
November 175.00 € 155.00 € 141.67 € 132.14 € 125.00 € 119.44 € 115.00 €
December 175.00 € 155.00 € 141.67 € 132.14 € 125.00 € 119.44 € 115.00 €